высокий уровень сервиса
Особенности:
1.Используются импортные подшипники марки NSK или NTN + высокоточная зубчатая передача с твердой зубчатой поверхностью (поверхность зубьев обрабатывается немецким зубофрезерным станком);
2. Волочильный барабан изготовлен из карбида кремния, который имеет хорошую стойкость к истиранию и долгий срок службы.
3. Вся машина имеет скоординированное управление с PLC, регулирование скорости с переменной частотой, синхронизацию скорости и регулировку, а также оснащена функцией автоматического отключения, такими как до заданной длины, обрыв проволоки и отказ.
Модель Machine Type | BRN-280/9DH | BRN-280/13DH | BRN-250/17DH |
Диаметр на входе (мм) | Ф2.5-Ф3.5 | ||
Диаметр на выходе (мм) | Ф1.0-Ф2.8 | Ф0.68-Ф2.80 | Ф0.4-Ф1.6 |
Макс. количество волок | 9 | 13 | 17 |
Макс. линейная скорость | 1200 | 2000 | 2000 |
Материал волочильного шиква | из углеродного волокна, калибровочный шкив с напылением карбид-вольфрамого покрытия (или с напылением оксид-циркония) | ||
Мощность основного двигателя (кВт) | 55 | ||
Мощность двигателя приемника (кВт) | 7.5-15 | ||
Диаметр калибровочного шкива (мм) | Ф280 | Ф280 | Ф250 |
Трансмиссия | Высокоточная шлифовальная шестерня | ||
Система смазки | Полное погружение | ||
Регулировка натяжения | Пневматический поворотный рычаг | ||
Способ приема | Безвальный тип | ||
Размер приемной катушки (мм) | Ф500/Ф630 (диаметр отверстия:Ф127) или по требованию заказчика
| ||
Способ раскладки | Мотор-редуктор | ||
Торможение | Пневматическое дисковое | ||
Устройство для подборки | Сдвоенное приемное устройство / Приемное устройство в корзину |
Устройство непрерывного отжига | |||
Модель | R350.1 | R250.1 | R250-b |
Конструкция устройства отжига | Горизонтальный | Вертикальный трехколесный
| Вертикальный четырехколесный
|
Диаметр проволоки для отжига (мм) | Ф0.8 - Ф2.8 | Ф0.4 - Ф1.6 | Ф0.4 - Ф2.0 |
Напряжение отжига (V) | 0 - 60 | 0 - 60 | 0 - 60 |
Ток отжига (A) | 0 - 3000A | 0 – 1200 A – 2000 A |