высокий уровень сервиса
на высокотемпературные электронные проводы
Предназначение: линия предназначена для двухслойного или многослойного наложения изоляции на сверхтонкие медные сердечники
Tехнические параметры :
Модель | WE015+20 | WE020+25 | WE030+25 | WE035+25 | ||
Спецификация токопроводящих жил | AWG46~ AWG36 | AWG42-AWG32 | AWG38~ AWG26 | AWG36~AWG22 | ||
Материал экструзии | PVC、 PE、PP、PU、PA6. PA66、 FEP、 PFA... ... | |||||
Материал шнека | Материал шнека: 38CrMOAIA, с вакуумной азотирующей термообработкой, на поверхности которго с обработкой шлифования и хромирования. | |||||
Отношение длины к диаметру шнека | (24-27):1 | (24-27):1 | (24-27);1 | (24-27);1 | ||
Количество секций терморегулирования (цилиндр+головка) | 6+4 | 6+4 | 6+4 | 6+4 | ||
Мощность нагрева | 4KW+4KW | 4KW+5KW | 8KW+5KW | 12KW+5KW | ||
Мощность основного экструдера | 3KW+3KW сервомотор | 3KW+4KWсервомотор
| 5KW+4KWсервомотор
| 75KW+4KWсервомотор
| ||
Мощность тянущего устройства | 1.3KWсервомотор | 1.3KWсервомотор | 1.3KWсервомотор | 2KWсервомотор | ||
Макс. производительность | 2.5KG/H+ 5KG/H | 5KG/H+ 10KG/H | 16KG/H+10KG/H | 22KG/H+10KG/H | ||
Макс. линейная скорость | 15OM/MIN | 180M/MIN | 180M/MIN | 180M/MIN |