высокий уровень сервиса
Технические параметры
№ | Наименование | Значение | |
1 | Макс.толщина листа / Cutting Thickness | 20мм | |
2 | Макс.ширина листа/ Cutting Length | 2500мм | |
3 | Прочность срезаемого материала / Materail Strength | 450 | |
4 | Номин.угол сдвига / Cutting Angel | 0.5-2.5 | |
5 | Величина регу.хода заднего упора/ Stopper Adjust Range | 750 | |
6 | Мощность главного двигателя / Power | 30кВт | |
7
| Габарит Overall Dimensions | Д. L | 3350мм |
ш. W | 2100мм | ||
В. H | 2500мм | ||
8 | Частота сдвига / Travel Times | 8-16 | |
9 | вес / The weight of the machine | 13000Т |